Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brskovo | 14 | 12 | 2 | 0 | 55 | 12 | +43 | 38 |
| 2. | Ibar | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 9 | +41 | 35 |
| 3. | Petnjica (-1) | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 16 | +16 | 25 |
| 4. | OFK Borac | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 23 | +20 | 24 |
| 5. | Polimlje | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 22 | +8 | 24 |
| 6. | Komovi | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 22 | +12 | 23 |
| 7. | OFK Gusinje (-3) | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 54 | -30 | 3 |
| 8. | Pljevlja (-3) | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 56 | -40 | 3 |
| 9. | Gusinje (-3) | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 75 | -70 | -3 |





