- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Nedjelja, 06.10.2024. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 7. kolo | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo3 | 1Polimlje | > |
15:00 | 7. kolo | Stadion FK Polimlje | Gusinje2 | 4OFK Gusinje | > |
15:00 | 7. kolo | Gradski stadion | Berane1 | 0OFK Borac | > |
Ponedjeljak, 07.10.2024. | Izvještaj | ||||
15:00 | 7. kolo | Gradski stadion | Pljevlja4 | 2Komovi | > |
Srijeda, 09.10.2024. | Izvještaj | ||||
15:30 | 8. kolo | Stadion FK Polimlje | Polimlje- | -Gusinje | > |
Četvrtak, 10.10.2024. | Izvještaj | ||||
15:00 | 8. kolo | Prljanije | Komovi- | -Berane | > |
Petak, 11.10.2024. | Izvještaj | ||||
15:00 | 8. kolo | Stadion FK Polimlje | OFK Gusinje- | -Pljevlja | > |
Nedjelja, 13.10.2024. | Izvještaj | ||||
15:00 | 9. kolo | Stadion FK Polimlje | Gusinje- | -Petnjica | - |
15:00 | 9. kolo | Gradski stadion | Berane- | -OFK Gusinje | - |
Ponedjeljak, 14.10.2024. | Izvještaj | ||||
15:00 | 9. kolo | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac- | -Komovi | - |
15:00 | 9. kolo | Gradski stadion | Pljevlja- | -Polimlje | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
01.09.2024. 17:00 | Stadion FK Polimlje | Polimlje0 | 3Berane | > |
01.09.2024. 17:00 | Gusare | Petnjica1 | 4Pljevlja | > |
03.09.2024. 17:00 | Stadion FK Polimlje | OFK Gusinje0 | 5OFK Borac | > |
03.09.2024. 17:30 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo5 | 0Gusinje | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
07.09.2024. 17:00 | Gradski stadion | Berane11 | 0Petnjica | > |
08.09.2024. 17:00 | Gradski stadion | Pljevlja1 | 3Brskovo | > |
08.09.2024. 17:00 | Prljanije | Komovi1 | 2OFK Gusinje | > |
09.09.2024. 16:30 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac4 | 1Polimlje | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
15.09.2024. 16:00 | Stadion FK Polimlje | Polimlje1 | 1Komovi | > |
15.09.2024. 16:00 | Gusare | Petnjica0 | 3OFK Borac | > |
26.09.2024. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo2 | 6Berane | > |
26.09.2024. 15:00 | Stadion FK Polimlje | Gusinje3 | 5Pljevlja | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
19.09.2024. 16:00 | Gradski stadion | Berane8 | 1Gusinje | > |
19.09.2024. 16:00 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac3 | 2Brskovo | > |
19.09.2024. 16:00 | Prljanije | Komovi3 | 0Petnjica | > |
19.09.2024. 16:00 | Stadion FK Polimlje | OFK Gusinje1 | 1Polimlje | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
22.09.2024. 15:30 | Gusare | Petnjica1 | 1OFK Gusinje | > |
22.09.2024. 15:30 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo4 | 2Komovi | > |
22.09.2024. 16:00 | Stadion FK Polimlje | Gusinje1 | 3OFK Borac | > |
23.09.2024. 15:30 | Gradski stadion | Pljevlja0 | 3Berane | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
28.09.2024. 15:00 | Prljanije | Komovi4 | 0Gusinje | > |
29.09.2024. 15:00 | Stadion FK Polimlje | Polimlje4 | 0Petnjica | > |
30.09.2024. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac1 | 0Pljevlja | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
06.10.2024. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo3 | 1Polimlje | > |
06.10.2024. 15:00 | Stadion FK Polimlje | Gusinje2 | 4OFK Gusinje | > |
06.10.2024. 15:00 | Gradski stadion | Berane1 | 0OFK Borac | > |
07.10.2024. 15:00 | Gradski stadion | Pljevlja4 | 2Komovi | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
09.10.2024. 15:30 | Stadion FK Polimlje | Polimlje- | -Gusinje | > |
10.10.2024. 15:00 | Prljanije | Komovi- | -Berane | > |
11.10.2024. 15:00 | Stadion FK Polimlje | OFK Gusinje- | -Pljevlja | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
13.10.2024. 15:00 | Gradski stadion | Berane- | -OFK Gusinje | - |
13.10.2024. 15:00 | Stadion FK Polimlje | Gusinje- | -Petnjica | - |
14.10.2024. 15:00 | Gradski stadion | Pljevlja- | -Polimlje | - |
14.10.2024. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac- | -Komovi | - |
10. kolo | Izvještaj | |||
19.10.2024. 14:30 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac- | -OFK Gusinje | - |
20.10.2024. 14:30 | Gradski stadion | Berane- | -Polimlje | - |
20.10.2024. 14:30 | Stadion FK Polimlje | Gusinje- | -Brskovo | - |
21.10.2024. 14:30 | Gradski stadion | Pljevlja- | -Petnjica | - |
11. kolo | Izvještaj | |||
27.10.2024. 14:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo- | -Pljevlja | - |
27.10.2024. 14:00 | Gusare | Petnjica- | -Berane | - |
27.10.2024. 14:00 | Stadion FK Polimlje | Polimlje- | -OFK Borac | - |
27.10.2024. 14:00 | Gradski stadion | OFK Gusinje- | -Komovi | - |
12. kolo | Izvještaj | |||
02.11.2024. 14:00 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac- | -Petnjica | - |
03.11.2024. 14:00 | Gradski stadion | Berane- | -Brskovo | - |
03.11.2024. 14:00 | Prljanije | Komovi- | -Polimlje | - |
04.11.2024. 14:00 | Gradski stadion | Pljevlja- | -Gusinje | - |
13. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2024. 13:30 | Stadion FK Polimlje | Gusinje- | -Berane | - |
10.11.2024. 13:30 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo- | -OFK Borac | - |
10.11.2024. 13:30 | Gusare | Petnjica- | -Komovi | - |
10.11.2024. 13:30 | Stadion FK Polimlje | Polimlje- | -OFK Gusinje | - |
14. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2024. 13:30 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac- | -Gusinje | - |
17.11.2024. 13:30 | Gradski stadion | Berane- | -Pljevlja | - |
17.11.2024. 13:30 | Gradski stadion | OFK Gusinje- | -Petnjica | - |
17.11.2024. 13:30 | Prljanije | Komovi- | -Brskovo | - |
Liga seniora Sjever 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berane | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 | +29 | 18 |
2. | OFK Borac | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 18 |
3. | Brskovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | +6 | 12 |
4. | Pljevlja | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | 9 |
5. | OFK Gusinje | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 |
6. | Komovi | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 |
7. | Polimlje | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
8. | Petnjica | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 26 | -24 | 1 |
9. | Gusinje | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Nikola Đukić | Berane | 12 |
2 | Alen Poljak | OFK Borac | 6 |
3 | Miodrag Đukić | Brskovo | 5 |
4 | Balša Zejak | Brskovo | 4 |
5 | Danilo Zindović | Brskovo | 4 |
6 | Aleksandar Madžgalj | OFK Borac | 4 |
7 | Aleksandar Raković | OFK Borac | 4 |
8 | Atdhetar Cakaj | OFK Gusinje | 4 |
9 | Luka Šofranac | Pljevlja | 4 |
10 | Petar Barjaktarović | Berane | 3 |
11 | Nemanja Tmušić | Berane | 3 |
12 | Aljo NIkočević | Gusinje | 3 |
13 | Milosav Deletić | Komovi | 3 |
14 | Vidoje Sredojević | OFK Borac | 3 |
15 | Marko Krstonijević | Pljevlja | 3 |
16 | Emir Huremović | Polimlje | 3 |
17 | Nikola Tomović | Polimlje | 3 |
18 | Muljaz Adrović | Berane | 2 |
19 | Matija Anđić | Berane | 2 |
20 | Nikola Globarević | Berane | 2 |
21 | Luka Gudović | Berane | 2 |
22 | Eniks Kriještorac | Berane | 2 |
23 | Balša Rakočević | Brskovo | 2 |
24 | Nikola Vujisić | Brskovo | 2 |
25 | Denijal Čekić | Gusinje | 2 |
26 | Branko Labović | Komovi | 2 |
27 | Božo Radović | Komovi | 2 |
28 | Luan Kukaj | OFK Gusinje | 2 |
29 | Filip Ćipranić | Pljevlja | 2 |
30 | Lazar Grandov | Berane | 1 |
31 | Mihailo Lončar | Berane | 1 |
32 | Nikola Tmušić | Berane | 1 |
33 | Vuk Vulević | Berane | 1 |
34 | Andrija Stanić | Brskovo | 1 |
35 | Nikola Vasović | Brskovo | 1 |
36 | Džavid Dervišević | Gusinje | 1 |
37 | Anes Hot | Gusinje | 1 |
38 | Eldin Babačić | Komovi | 1 |
39 | Slobodan Bakić | Komovi | 1 |
40 | Mersim Bašić | Komovi | 1 |
41 | Bojan Jokanović | Komovi | 1 |
42 | Lazar Đeković | OFK Borac | 1 |
43 | Adil Mulamekić | OFK Gusinje | 1 |
44 | Dino Mulamekić | OFK Gusinje | 1 |
45 | Leon Hodžić | Petnjica | 1 |
46 | Damir Šećerović | Petnjica | 1 |
47 | Ervin Ciguljin | Pljevlja | 1 |
48 | Dženan Karović | Pljevlja | 1 |
49 | Filip Mitrović | Pljevlja | 1 |
50 | Kenan Šulović | Pljevlja | 1 |
51 | Miloš Vukašinović | Pljevlja | 1 |
52 | Stefan Ćulafić | Polimlje | 1 |
53 | Elmedin Gutić | Polimlje | 1 |
Liga seniora Sjever 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berane | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 | +29 | 18 |
2. | OFK Borac | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 18 |
3. | Brskovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | +6 | 12 |
4. | Pljevlja | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | 9 |
5. | OFK Gusinje | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 |
6. | Komovi | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 |
7. | Polimlje | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
8. | Petnjica | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 26 | -24 | 1 |
9. | Gusinje | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 0 |