Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brskovo | 15 | 13 | 2 | 0 | 67 | 12 | +55 | 41 |
| 2. | Ibar | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 9 | +41 | 35 |
| 3. | Komovi | 16 | 8 | 2 | 6 | 36 | 22 | +14 | 26 |
| 4. | Petnjica (-1) | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 18 | +14 | 25 |
| 5. | OFK Borac | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 23 | +20 | 24 |
| 6. | Polimlje | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 22 | +8 | 24 |
| 7. | OFK Gusinje (-3) | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 54 | -30 | 3 |
| 8. | Pljevlja (-3) | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 56 | -40 | 3 |
| 9. | Gusinje (-3) | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 87 | -82 | -3 |





