Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brskovo | 23 | 21 | 2 | 0 | 101 | 18 | +83 | 65 |
| 2. | Ibar | 22 | 17 | 3 | 2 | 70 | 12 | +58 | 54 |
| 3. | OFK Borac | 22 | 13 | 1 | 8 | 65 | 35 | +30 | 40 |
| 4. | Petnjica (-1) | 23 | 11 | 3 | 9 | 41 | 27 | +14 | 35 |
| 5. | Polimlje (-3) | 22 | 12 | 0 | 10 | 45 | 40 | +5 | 33 |
| 6. | Komovi | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 38 | +7 | 32 |
| 7. | OFK Gusinje (-3) | 22 | 6 | 1 | 15 | 45 | 72 | -27 | 16 |
| 8. | Pljevlja (-3) | 22 | 2 | 0 | 20 | 16 | 86 | -70 | 3 |
| 9. | Gusinje (-3) | 22 | 2 | 0 | 20 | 11 | 111 | -100 | 3 |





