Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brskovo | 13 | 11 | 2 | 0 | 48 | 12 | +36 | 35 |
| 2. | Ibar | 13 | 10 | 2 | 1 | 47 | 8 | +39 | 32 |
| 3. | Petnjica (-1) | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 16 | +16 | 25 |
| 4. | Polimlje | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 | 19 | +10 | 24 |
| 5. | Komovi | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 19 | +14 | 23 |
| 6. | OFK Borac | 13 | 7 | 0 | 6 | 40 | 22 | +18 | 21 |
| 7. | OFK Gusinje (-3) | 13 | 2 | 0 | 11 | 24 | 47 | -23 | 3 |
| 8. | Pljevlja (-3) | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 56 | -40 | 3 |
| 9. | Gusinje (-3) | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 75 | -70 | -3 |





