Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brskovo | 22 | 20 | 2 | 0 | 94 | 14 | +80 | 62 |
| 2. | Ibar | 22 | 17 | 3 | 2 | 70 | 12 | +58 | 54 |
| 3. | OFK Borac | 21 | 13 | 1 | 7 | 61 | 28 | +33 | 40 |
| 4. | Polimlje (-3) | 21 | 11 | 0 | 10 | 42 | 40 | +2 | 30 |
| 5. | Petnjica (-1) | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 27 | +9 | 29 |
| 6. | Komovi | 20 | 8 | 2 | 10 | 39 | 38 | +1 | 26 |
| 7. | OFK Gusinje (-3) | 21 | 6 | 1 | 14 | 45 | 70 | -25 | 16 |
| 8. | Pljevlja (-3) | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 80 | -64 | 3 |
| 9. | Gusinje (-3) | 20 | 2 | 0 | 18 | 11 | 105 | -94 | 3 |





