- Sve utakmice
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
23.08.2017. 17:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena1 | 0Cetinje | > |
23.08.2017. 17:00 | Tuško polje | Dečić3 | 1Jezero | > |
23.08.2017. 17:00 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 1Mladost Lj. 1970 | > |
23.08.2017. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost5 | 0Jedinstvo | > |
23.08.2017. 17:00 | Stadion FK Kom | Kom2 | 3Berane | > |
23.08.2017. 17:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar2 | 1Petrovac | > |
23.08.2017. 17:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd9 | 1Čelik | > |
23.08.2017. 17:00 | Gradski stadion | OFK Borac0 | 3Igalo | > |
23.08.2017. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 3Mornar | > |
23.08.2017. 17:00 | Gradski stadion | Pljevlja1 | 3Otrant-Olympic | > |
24.08.2017. 17:00 | Tuško polje | Ribnica1 | 7Bokelj | > |
24.08.2017. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Sloga1 | 6Lovćen | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
13.09.2017. 15:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen0 | 1Berane | > |
13.09.2017. 15:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 1Bokelj | > |
13.09.2017. 15:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd4 | 0Zeta | > |
13.09.2017. 15:30 | Tuško polje | Dečić1 | 2Mornar | > |
13.09.2017. 15:30 | Stadion FK Kom | Crvena stijena0 | 1Igalo | > |
13.09.2017. 15:30 | Gradski stadion | Budućnost2 | 0Iskra | > |
13.09.2017. 15:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 2Ibar | > |
13.09.2017. 15:30 | Gradski stadion | Rudar0 | 0Sutjeska | > |
26.09.2017. 15:00 | Gradski stadion | Sutjeska4 | 0Rudar | > |
27.09.2017. 15:00 | Gradski stadion | Berane1 | 2Lovćen | > |
27.09.2017. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj0 | 0Grbalj | > |
27.09.2017. 15:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 2OFK Titograd | > |
27.09.2017. 15:00 | SRC Topolica | Mornar4 | 3Dečić | > |
27.09.2017. 15:00 | Stadion Solila | Igalo5 | 1Crvena stijena | > |
27.09.2017. 15:00 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 2Budućnost | > |
27.09.2017. 15:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar0 | 1Otrant-Olympic | > |
Četvrtfinale | Izvještaj | |||
01.11.2017. 13:30 | Stadion Solila | Igalo0 | 1Lovćen | > |
01.11.2017. 13:30 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar0 | 4Grbalj | > |
01.11.2017. 13:30 | SRC Topolica | Mornar0 | 2OFK Titograd | > |
01.11.2017. 16:00 | Gradski stadion | Budućnost2 | 0Sutjeska | > |
22.11.2017. 13:00 | Trening kamp FSCG | Lovćen1 | 3Igalo | > |
22.11.2017. 13:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 0Ibar | > |
22.11.2017. 13:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd3 | 0Mornar | > |
22.11.2017. 16:00 | Gradski stadion | Sutjeska0 | 1Budućnost | > |
Polufinale | Izvještaj | |||
18.04.2018. 16:00 | Gradski stadion | Budućnost1 | 2OFK Titograd | > |
18.04.2018. 16:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 0Grbalj | > |
02.05.2018. 17:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd14 | 23Budućnost | > |
02.05.2018. 17:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 1Igalo | > |
Finale | Izvještaj | |||
30.05.2018. 20:30 | Gradski stadion | OFK Titograd2 | 0Igalo | > |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Admir Adrović | Mladost | 7 |
2 | Rajko Leković | Igalo | 6 |
3 | Nikola Draganić | Lovćen | 4 |
4 | Marko Burzanović | Mladost | 4 |
5 | Marko Ćetković | Mladost | 4 |
6 | Stefan Cicmil | Mladost | 4 |
7 | Darko Nikač | Budućnost | 3 |
8 | Miljan Vlaisavljević | Budućnost | 3 |
9 | Danin Talović | Lovćen | 3 |
10 | Filip Kalačević | Mornar | 3 |
11 | Ivan Bulatović | Bokelj Sbbet | 2 |
12 | Nemanja Leverda | Bokelj Sbbet | 2 |
13 | Luka Maraš | Bokelj Sbbet | 2 |
14 | Balša Sekulić | Budućnost | 2 |
15 | Kristijan Vulaj | Dečić Admiral Bet | 2 |
16 | Žarko Korać | Grbalj | 2 |
17 | Šaleta Kordić | Grbalj | 2 |
18 | Ljubomir Kovačević | Grbalj | 2 |
19 | Bojan Kopitović | Igalo | 2 |
20 | Ivan Novović | Mladost | 2 |
21 | Zoran Petrović | Mladost | 2 |
22 | Denis Džanović | Mornar | 2 |
23 | Igor Ivanović | Sutjeska | 2 |
24 | Vlado Dedejić | Arsenal | 1 |
25 | Ivan Asanović | Berane | 1 |
26 | Marko Đurišić | Berane | 1 |
27 | Miro Korać | Berane | 1 |
28 | Yuto Sasaki | Berane | 1 |
29 | Keita Suzuki | Berane | 1 |
30 | Milo Maraš | Bokelj Sbbet | 1 |
31 | Miroslav Zlatičanin | Bokelj Sbbet | 1 |
32 | Driton Camaj | Budućnost | 1 |
33 | Alen Melunović | Budućnost | 1 |
34 | Ivan Pejaković | Budućnost | 1 |
35 | Milivoje Raičević | Budućnost | 1 |
36 | Risto Ristović | Budućnost | 1 |
37 | Ilija Tučević | Budućnost | 1 |
38 | Marko Vukčević | Budućnost | 1 |
39 | Matija Stanjević | Čelik | 1 |
40 | Vladan Burzan | Crvena stijena | 1 |
41 | Aleksandar Raičković | Crvena stijena | 1 |
42 | Dalibor Đukić | Dečić Admiral Bet | 1 |
43 | Sava Gardašević | Dečić Admiral Bet | 1 |
44 | Dušan Nestorović | Dečić Admiral Bet | 1 |
45 | Ivan Racković | Dečić Admiral Bet | 1 |
46 | Siniša Stanisavić | Dečić Admiral Bet | 1 |
47 | Predrag Jović | Grbalj | 1 |
48 | Ćetko Manojlović | Grbalj | 1 |
49 | Vojin Pavlović | Grbalj | 1 |
50 | Vojin Jeknić | Ibar | 1 |
51 | Anatolii Korniichuk | Ibar | 1 |
52 | Luka Šofranac | Ibar | 1 |
53 | Amer Tahirović | Ibar | 1 |
54 | Andrija Bakrač | Igalo | 1 |
55 | Marko Đukanović | Igalo | 1 |
56 | Vladan Karadžić | Igalo | 1 |
57 | Jovan Simović | Igalo | 1 |
58 | Nikola Bulatović | Jezero | 1 |
59 | Marko Kažić | Kom | 1 |
60 | Stefan Milošević | Kom | 1 |
61 | Miloš Pejaković | Lovćen | 1 |
62 | Goran Vujović | Lovćen | 1 |
63 | Marko Miličković | Mladost | 1 |
64 | Ognjen Stijepović | Mladost | 1 |
65 | Aleksandar Krivokapić | Mladost Lješkopolje 1970 | 1 |
66 | Dejan Jovančov | Mornar | 1 |
67 | Luka Merdović | Mornar | 1 |
68 | Baćo Nikolić | Mornar | 1 |
69 | Ćamil Čaušić | Otrant-Olympic | 1 |
70 | Mehmed Divanović | Otrant-Olympic | 1 |
71 | Zaim Divanović | Otrant-Olympic | 1 |
72 | Ryoya Tachibana | Otrant-Olympic | 1 |
73 | Stefan Đorđević | Petrovac | 1 |
74 | Adi Bambur | Pljevlja | 1 |
75 | Denis Elezović | Ribnica | 1 |
76 | Miloš Lopičić | Sloga Radovići | 1 |
77 | Stefan Denković | Sutjeska | 1 |
78 | Miloš Vučić | Sutjeska | 1 |
79 | Nikola Krstović | Zeta | 1 |
80 | Pavle Krstović | Zeta | 1 |
81 | Srđan Krstović | Zeta | 1 |
Liga seniora Sjever 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berane | 12 | 12 | 0 | 0 | 66 | 7 | +59 | 36 |
2. | OFK Borac | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 11 | +25 | 30 |
3. | Pljevlja | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 15 | +10 | 18 |
4. | Polimlje | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 14 |
5. | Brskovo | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 29 | -6 | 12 |
6. | Komovi | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 22 | 0 | 10 |
7. | OFK Gusinje | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 41 | -28 | 8 |
8. | Petnjica | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 48 | -35 | 7 |
9. | Gusinje | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 40 | -27 | 3 |