- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
30.08.2026. 16:30 | Prljanije | Komovi1 | 0Pljevlja | > |
30.08.2026. 16:30 | Stadion FK Polimlje | Gusinje0 | 8Akademija Berane | > |
30.08.2026. 16:30 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac2 | 5Petnjica | > |
02.09.2026. 17:00 | Gradski stadion | OFK Gusinje1 | 7Brskovo | > |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
06.09.2026. 11:00 | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane0 | 2OFK Borac | > |
06.09.2026. 16:30 | Gradski stadion | Pljevlja3 | 0Gusinje | > |
06.09.2026. 16:30 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar8 | 0Komovi | > |
06.09.2026. 16:30 | Gusare | Petnjica5 | 1OFK Gusinje | > |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
09.09.2026. 16:30 | Gradski stadion | OFK Gusinje1 | 4Akademija Berane | > |
10.09.2026. 16:30 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo6 | 1Petnjica | > |
10.09.2026. 16:30 | Stadion FK Polimlje | Gusinje0 | 3Ibar | > |
10.09.2026. 16:30 | Gusare | OFK Borac1 | 3Pljevlja | > |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
13.09.2026. 15:30 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar1 | 0OFK Borac | > |
13.09.2026. 15:30 | Prljanije | Komovi6 | 0Gusinje | > |
14.09.2026. 15:30 | Gradski stadion | Pljevlja3 | 0OFK Gusinje | > |
14.09.2026. 17:00 | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane2 | 6Brskovo | > |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
19.09.2026. 15:00 | Gradski stadion | OFK Gusinje0 | 11Ibar | > |
19.09.2026. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo5 | 0Pljevlja | > |
20.09.2026. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac3 | 0Komovi | > |
01.10.2026. 18:30 | Gusare | Petnjica1 | 0Akademija Berane | > |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
24.09.2026. 15:00 | Gradski stadion | Pljevlja0 | 0Petnjica | > |
24.09.2026. 15:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar3 | 2Brskovo | > |
24.09.2026. 15:00 | Prljanije | Komovi2 | 1OFK Gusinje | > |
24.09.2026. 15:00 | Stadion FK Polimlje | Gusinje0 | 7OFK Borac | > |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
26.09.2026. 15:00 | Gradski stadion | OFK Gusinje7 | 1Gusinje | > |
27.09.2026. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo5 | 2Komovi | > |
27.09.2026. 15:00 | Gusare | Petnjica1 | 5Ibar | > |
27.09.2026. 15:00 | Stadion FK Polimlje | Akademija Berane3 | 4Pljevlja | > |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
04.10.2026. 14:30 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar3 | 0Akademija Berane | > |
04.10.2026. 14:30 | Prljanije | Komovi3 | 1Petnjica | > |
04.10.2026. 14:30 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac2 | 0OFK Gusinje | > |
21.10.2026. 15:00 | Stadion FK Polimlje | Gusinje0 | 11Brskovo | > |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
10.10.2026. 14:00 | Gradski stadion | Pljevlja0 | 9Ibar | > |
10.10.2026. 15:00 | Gusare | Akademija Berane0 | 3Komovi | > |
11.10.2026. 14:00 | Gusare | Petnjica9 | 0Gusinje | > |
12.10.2026. 16:30 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo5 | 2OFK Borac | > |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
17.10.2026. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo2 | 1OFK Gusinje | > |
18.10.2026. 14:00 | Gusare | Petnjica3 | 1OFK Borac | > |
18.10.2026. 14:00 | Gradski stadion | Pljevlja1 | 3Komovi | > |
19.10.2026. 15:00 | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane5 | 1Gusinje | > |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
24.10.2026. 13:00 | Gradski stadion | OFK Gusinje2 | 2Petnjica | > |
25.10.2026. 13:00 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac4 | 2Akademija Berane | > |
25.10.2026. 13:00 | Gradski stadion | Gusinje1 | 6Pljevlja | > |
25.10.2026. 13:00 | Prljanije | Komovi0 | 4Ibar | > |
| 12. kolo | Izvještaj | |||
01.11.2026. 11:00 | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane6 | 4OFK Gusinje | > |
01.11.2026. 13:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar16 | 0Gusinje | > |
01.11.2026. 13:00 | Gradski stadion | Pljevlja1 | 3OFK Borac | > |
01.11.2026. 14:00 | Gusare | Petnjica1 | 3Brskovo | > |
| 13. kolo | Izvještaj | |||
04.11.2026. 13:00 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac0 | 2Ibar | > |
05.11.2026. 13:00 | Prljanije | Gusinje0 | 2Komovi | > |
05.11.2026. 13:00 | Gradski stadion | OFK Gusinje0 | 1Pljevlja | > |
05.11.2026. 17:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo3 | 0Akademija Berane | > |
| 14. kolo | Izvještaj | |||
08.11.2026. 13:00 | Prljanije | Komovi0 | 1OFK Borac | > |
08.11.2026. 13:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar11 | 0OFK Gusinje | > |
15.11.2026. 13:00 | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane- | -Petnjica | - |
16.11.2026. 13:00 | Gradski stadion | Pljevlja- | -Brskovo | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ibar | 12 | 12 | 0 | 0 | 76 | 3 | +73 | 36 |
| 2. | Brskovo | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 13 | +42 | 30 |
| 3. | OFK Borac | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 22 | +6 | 21 |
| 4. | Komovi | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 21 |
| 5. | Pljevlja | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 19 |
| 6. | Petnjica | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 23 | +6 | 17 |
| 7. | Akademija Berane (-3) | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 32 | -2 | 9 |
| 8. | OFK Gusinje | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 57 | -39 | 4 |
| 9. | Gusinje | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 83 | -80 | 0 |
| Igrač | Tim | Golova | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miladin Vujošević | Brskovo | 23 |
| 2 | Vuk Popović | Ibar | 21 |
| 3 | Ilhan Hodžić | Ibar | 11 |
| 4 | Matija Šljukić | Pljevlja | 9 |
| 5 | Eris Babačić | Petnjica | 8 |
| 6 | Emir Huremović | Petnjica | 8 |
| 7 | Vuk Vulević | Ibar | 8 |
| 8 | Miloš Šćekić | Akademija Berane | 7 |
| 9 | Pavle Obadović | Akademija Berane | 7 |
| 10 | Aleksandar Madžgalj | OFK Borac | 6 |
| 11 | Balša Rakočević | Brskovo | 6 |
| 12 | Mihailo Lončar | Komovi | 6 |
| 13 | Marko Vujačić | Ibar | 6 |
| 14 | Danilo Ljiljanić | Brskovo | 5 |
| 15 | Nikola Rubežić | Pljevlja | 5 |
| 16 | Senid Vuçetoviq | Brskovo | 5 |
| 17 | Milić Labović | Komovi | 4 |
| 18 | Nikola Vujisić | Brskovo | 4 |
| 19 | Orhan Hajrović | OFK Borac | 4 |
| 20 | Aleksandar Raković | Akademija Berane | 3 |
| 21 | Amer Tahirović | Ibar | 3 |
| 22 | Dino Adrović | Petnjica | 3 |
| 23 | Drilon Rugova | OFK Gusinje | 3 |
| 24 | Erdan Murić | Ibar | 3 |
| 25 | Hasan Krcić | OFK Gusinje | 3 |
| 26 | Ivan Asanović | Petnjica | 3 |
| 27 | Ismar Hodžić | Ibar | 3 |
| 28 | Omer Agović | Petnjica | 3 |
| 29 | Ouail- Moncef Bouziane | Brskovo | 3 |
| 30 | Vidoje Sredojević | OFK Borac | 3 |
| 31 | Veljko Timotijević | Pljevlja | 3 |
| 32 | Aleksa Drobnjak | OFK Borac | 2 |
| 33 | Andrija Stanić | Brskovo | 2 |
| 34 | Bane Bulatović | Brskovo | 2 |
| 35 | Dženis Feratović | OFK Gusinje | 2 |
| 36 | Damir Šećerović | OFK Borac | 2 |
| 37 | Edin Babačić | Akademija Berane | 2 |
| 38 | Luka Bacanović | Komovi | 2 |
| 39 | Lazar Đeković | Komovi | 2 |
| 40 | Luka Obradović | Akademija Berane | 2 |
| 41 | Mersim Bašić | OFK Gusinje | 2 |
| 42 | Marko Čukić | Akademija Berane | 2 |
| 43 | Muslija Juković | Ibar | 2 |
| 44 | Maid Murić | Ibar | 2 |
| 45 | Marko Rakonjac | OFK Borac | 2 |
| 46 | Pavle Ivanović | Komovi | 2 |
| 47 | Pavle Božović | Brskovo | 2 |
| 48 | Rijad Kolić | Brskovo | 2 |
| 49 | Samed Pepić | Ibar | 2 |
| 50 | Armen Bošnjak | OFK Borac | 1 |
| 51 | Almedin Dedeić | Ibar | 1 |
| 52 | Arslan Kastrat | OFK Gusinje | 1 |
| 53 | Aleksa Milić | Pljevlja | 1 |
| 54 | Andrija Nedović | Komovi | 1 |
| 55 | Aljo NIkočević | Gusinje | 1 |
| 56 | Aleksandar Popović | Pljevlja | 1 |
| 57 | Adis Pupović | Komovi | 1 |
| 58 | Amin Skenderović | Petnjica | 1 |
| 59 | Amil Smakić | Ibar | 1 |
| 60 | Asmir Zejnilović | OFK Borac | 1 |
| 61 | Besart Balidemaj | OFK Gusinje | 1 |
| 62 | Dalibor Drobnjak | Akademija Berane | 1 |
| 63 | Damjan Kukuličić | Ibar | 1 |
| 64 | Daris Luboder | Ibar | 1 |
| 65 | Demir Sijarić | OFK Borac | 1 |
| 66 | Dragoslav Vukićević | Akademija Berane | 1 |
| 67 | Edib Adrović | Petnjica | 1 |
| 68 | Eldin Ćorović | OFK Borac | 1 |
| 69 | Edis Kolenović | Gusinje | 1 |
| 70 | Enis Lukač | OFK Borac | 1 |
| 71 | Emin Skenderović | Petnjica | 1 |
| 72 | Filip Boričić | OFK Borac | 1 |
| 73 | Fuad Gjonbalaj | Gusinje | 1 |
| 74 | Filip Guberinić | Komovi | 1 |
| 75 | Feđa Šćepanović | Pljevlja | 1 |
| 76 | Ilhan Nikočević | OFK Gusinje | 1 |
| 77 | Jasmin Radončić | OFK Gusinje | 1 |
| 78 | Kenan Radončić | OFK Gusinje | 1 |
| 79 | Luan Kukaj | OFK Gusinje | 1 |
| 80 | Lennon Masumoto | Pljevlja | 1 |
| 81 | Luka Ralević | Akademija Berane | 1 |
| 82 | Miloš Bogavac | Komovi | 1 |
| 83 | Muhamed Kolašinac | OFK Gusinje | 1 |
| 84 | Miro Korać | Akademija Berane | 1 |
| 85 | Miljan Kovačević | OFK Borac | 1 |
| 86 | Mirza Murić | Ibar | 1 |
| 87 | Mirzet Murić | Ibar | 1 |
| 88 | Marko Stojković | Komovi | 1 |
| 89 | Ognjen Gačević | OFK Borac | 1 |
| 90 | Pavle Jovanović | Akademija Berane | 1 |
| 91 | Stefan Puletić | Brskovo | 1 |
| 92 | Velid Škrijelj | Ibar | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ibar | 12 | 12 | 0 | 0 | 76 | 3 | +73 | 36 |
| 2. | Brskovo | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 13 | +42 | 30 |
| 3. | OFK Borac | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 22 | +6 | 21 |
| 4. | Komovi | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 21 |
| 5. | Pljevlja | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 19 |
| 6. | Petnjica | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 23 | +6 | 17 |
| 7. | Akademija Berane (-3) | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 32 | -2 | 9 |
| 8. | OFK Gusinje | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 57 | -39 | 4 |
| 9. | Gusinje | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 83 | -80 | 0 |





