- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| Nedjelja, 13.09.2026. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 4. kolo | Stadion Bandžovo brdo | Ibar1 | 0OFK Borac | > |
| 15:30 | 4. kolo | Prljanije | Komovi6 | 0Gusinje | > |
| Ponedjeljak, 14.09.2026. | Izvještaj | ||||
| 15:30 | 4. kolo | Gradski stadion | Pljevlja3 | 0OFK Gusinje | > |
| 17:00 | 4. kolo | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane2 | 6Brskovo | > |
| Subota, 19.09.2026. | Izvještaj | ||||
| 15:00 | 5. kolo | Gradski stadion | OFK Gusinje- | -Ibar | - |
| 15:00 | 5. kolo | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo- | -Pljevlja | - |
| Nedjelja, 20.09.2026. | Izvještaj | ||||
| 15:00 | 5. kolo | Gusare | Petnjica- | -Akademija Berane | - |
| 15:00 | 5. kolo | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac- | -Komovi | - |
| Četvrtak, 24.09.2026. | Izvještaj | ||||
| 15:00 | 6. kolo | Gradski stadion | Pljevlja- | -Petnjica | - |
| 15:00 | 6. kolo | Stadion Bandžovo brdo | Ibar- | -Brskovo | - |
| 15:00 | 6. kolo | Prljanije | Komovi- | -OFK Gusinje | - |
| 15:00 | 6. kolo | Stadion FK Polimlje | Gusinje- | -OFK Borac | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
30.08.2026. 16:30 | Prljanije | Komovi1 | 0Pljevlja | > |
30.08.2026. 16:30 | Stadion FK Polimlje | Gusinje0 | 8Akademija Berane | > |
30.08.2026. 16:30 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac2 | 5Petnjica | > |
02.09.2026. 17:00 | Gradski stadion | OFK Gusinje1 | 7Brskovo | > |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
06.09.2026. 11:00 | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane0 | 2OFK Borac | > |
06.09.2026. 16:30 | Gradski stadion | Pljevlja3 | 0Gusinje | > |
06.09.2026. 16:30 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar8 | 0Komovi | > |
06.09.2026. 16:30 | Gusare | Petnjica5 | 1OFK Gusinje | > |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
09.09.2026. 16:30 | Gradski stadion | OFK Gusinje1 | 4Akademija Berane | > |
10.09.2026. 16:30 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo6 | 1Petnjica | > |
10.09.2026. 16:30 | Stadion FK Polimlje | Gusinje- | -Ibar | > |
10.09.2026. 16:30 | Gusare | OFK Borac1 | 3Pljevlja | > |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
13.09.2026. 15:30 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar1 | 0OFK Borac | > |
13.09.2026. 15:30 | Prljanije | Komovi6 | 0Gusinje | > |
14.09.2026. 15:30 | Gradski stadion | Pljevlja3 | 0OFK Gusinje | > |
14.09.2026. 17:00 | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane2 | 6Brskovo | > |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
19.09.2026. 15:00 | Gradski stadion | OFK Gusinje- | -Ibar | - |
19.09.2026. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo- | -Pljevlja | - |
20.09.2026. 15:00 | Gusare | Petnjica- | -Akademija Berane | - |
20.09.2026. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac- | -Komovi | - |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
24.09.2026. 15:00 | Gradski stadion | Pljevlja- | -Petnjica | - |
24.09.2026. 15:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar- | -Brskovo | - |
24.09.2026. 15:00 | Prljanije | Komovi- | -OFK Gusinje | - |
24.09.2026. 15:00 | Stadion FK Polimlje | Gusinje- | -OFK Borac | - |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
26.09.2026. 15:00 | Gradski stadion | OFK Gusinje- | -Gusinje | - |
26.09.2026. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo- | -Komovi | - |
26.09.2026. 15:00 | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane- | -Pljevlja | - |
27.09.2026. 15:00 | Gusare | Petnjica- | -Ibar | - |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
04.10.2026. 14:30 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar- | -Akademija Berane | - |
04.10.2026. 14:30 | Prljanije | Komovi- | -Petnjica | - |
04.10.2026. 14:30 | Stadion FK Polimlje | Gusinje- | -Brskovo | - |
04.10.2026. 14:30 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac- | -OFK Gusinje | - |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
10.10.2026. 14:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo- | -OFK Borac | - |
10.10.2026. 14:00 | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane- | -Komovi | - |
10.10.2026. 14:00 | Gradski stadion | Pljevlja- | -Ibar | - |
11.10.2026. 14:00 | Gusare | Petnjica- | -Gusinje | - |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
17.10.2026. 14:00 | Gradski stadion | Pljevlja- | -Komovi | - |
17.10.2026. 14:00 | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane- | -Gusinje | - |
17.10.2026. 14:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo- | -OFK Gusinje | - |
18.10.2026. 14:00 | Gusare | Petnjica- | -OFK Borac | - |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
24.10.2026. 13:00 | Gradski stadion | OFK Gusinje- | -Petnjica | - |
25.10.2026. 13:00 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac- | -Akademija Berane | - |
25.10.2026. 13:00 | Stadion FK Polimlje | Gusinje- | -Pljevlja | - |
25.10.2026. 13:00 | Prljanije | Komovi- | -Ibar | - |
| 12. kolo | Izvještaj | |||
31.10.2026. 13:00 | Gradski stadion | Pljevlja- | -OFK Borac | - |
31.10.2026. 13:00 | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane- | -OFK Gusinje | - |
01.11.2026. 13:00 | Gusare | Petnjica- | -Brskovo | - |
01.11.2026. 13:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar- | -Gusinje | - |
| 13. kolo | Izvještaj | |||
04.11.2026. 13:00 | Gradski stadion Mojkovac | OFK Borac- | -Ibar | - |
05.11.2026. 13:00 | Stadion FK Polimlje | Gusinje- | -Komovi | - |
05.11.2026. 13:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo- | -Akademija Berane | - |
05.11.2026. 13:00 | Gradski stadion | OFK Gusinje- | -Pljevlja | - |
| 14. kolo | Izvještaj | |||
07.11.2026. 13:00 | Gradski stadion | Pljevlja- | -Brskovo | - |
07.11.2026. 13:00 | Pomoćni teren FK Berane | Akademija Berane- | -Petnjica | - |
08.11.2026. 13:00 | Prljanije | Komovi- | -OFK Borac | - |
08.11.2026. 13:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar- | -OFK Gusinje | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brskovo | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 9 |
| 2. | Pljevlja | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 3. | Ibar | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
| 4. | Akademija Berane | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 6 |
| 5. | Petnjica | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 6 |
| 6. | Komovi | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 7. | OFK Borac | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 8. | OFK Gusinje | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
| 9. | Gusinje | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| Igrač | Tim | Golova | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miladin Vujošević | Brskovo | 8 |
| 2 | Emir Huremović | Petnjica | 5 |
| 3 | Aleksandar Raković | Akademija Berane | 3 |
| 4 | Balša Rakočević | Brskovo | 3 |
| 5 | Miloš Šćekić | Akademija Berane | 3 |
| 6 | Matija Šljukić | Pljevlja | 3 |
| 7 | Omer Agović | Petnjica | 3 |
| 8 | Pavle Obadović | Akademija Berane | 3 |
| 9 | Vuk Popović | Ibar | 3 |
| 10 | Eris Babačić | Petnjica | 2 |
| 11 | Erdan Murić | Ibar | 2 |
| 12 | Luka Obradović | Akademija Berane | 2 |
| 13 | Mihailo Lončar | Komovi | 2 |
| 14 | Nikola Rubežić | Pljevlja | 2 |
| 15 | Rijad Kolić | Brskovo | 2 |
| 16 | Armen Bošnjak | OFK Borac | 1 |
| 17 | Aleksandar Madžgalj | OFK Borac | 1 |
| 18 | Aleksandar Popović | Pljevlja | 1 |
| 19 | Andrija Stanić | Brskovo | 1 |
| 20 | Bane Bulatović | Brskovo | 1 |
| 21 | Dino Adrović | Petnjica | 1 |
| 22 | Danilo Ljiljanić | Brskovo | 1 |
| 23 | Demir Sijarić | OFK Borac | 1 |
| 24 | Dragoslav Vukićević | Akademija Berane | 1 |
| 25 | Edin Babačić | Akademija Berane | 1 |
| 26 | Eldin Ćorović | OFK Borac | 1 |
| 27 | Kenan Radončić | OFK Gusinje | 1 |
| 28 | Luka Bacanović | Komovi | 1 |
| 29 | Lennon Masumoto | Pljevlja | 1 |
| 30 | Mersim Bašić | OFK Gusinje | 1 |
| 31 | Muslija Juković | Ibar | 1 |
| 32 | Muhamed Kolašinac | OFK Gusinje | 1 |
| 33 | Milić Labović | Komovi | 1 |
| 34 | Marko Stojković | Komovi | 1 |
| 35 | Nikola Vujisić | Brskovo | 1 |
| 36 | Pavle Ivanović | Komovi | 1 |
| 37 | Pavle Božović | Brskovo | 1 |
| 38 | Samed Pepić | Ibar | 1 |
| 39 | Senid Vuçetoviq | Brskovo | 1 |
| 40 | Veljko Timotijević | Pljevlja | 1 |
| 41 | Vuk Vulević | Ibar | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brskovo | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 9 |
| 2. | Pljevlja | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 3. | Ibar | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
| 4. | Akademija Berane | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 6 |
| 5. | Petnjica | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 6 |
| 6. | Komovi | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 7. | OFK Borac | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 8. | OFK Gusinje | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
| 9. | Gusinje | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |





