- Telekom 1. CFL 15/16
- 25. kolo
- Arena Besa, Tuzi
- 09.04.2016. 16:00
- Broj gledalaca: 1000
Dečić
1
:
Bokelj
2
1
2
Glavni sudija: Nikola Dabanović, I pomoćnik: Veselin Radunović, II pomoćnik: Dejan Pajović, Četvrti sudija: Aleksandar Marković, Kontrolor suđenja: Dejan Stanišić, Delegat: Miroslav Mićunović
| Dečić | : | Bokelj | ||
|---|---|---|---|---|
| Jovan Perović (G) | 1 | 1 | Milan Mijatović (G) | |
| Momčilo Rašo | 66 | 19 | Dejan Đenić | |
| 90 | 2 | Siniša Mladenović | |
| 17 | 28 | Ilija Bogdanović | |
| Dalibor Đukić | 20 | 13 | Dejan Ognjanović (C)
| |
| 11 | 14 | Mihailo Petrović - Njegoš | |
| Rijad Pepić (C) | 10 | 3 | Nikola Čelebić | |
| Nikola Mihailović | 5 | 6 | Miroslav Zlatičanin
| |
| Amel Tuzović | 2 | 22 | Aleksandar Macanović
| |
| 9 | 4 | Aleksandar Šćekić | |
| Nikola Jovićević | 36 | 11 | Luka Maraš
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Filip Rosandić (G) | 27 | 21 | Ilija Todorović (G) | |
| 13 | 15 | Mirko Todorović | |
| Kabir Šabotić | 30 | 23 | Dejan Pepić
| |
| 8 | 17 | Dejan Pržica | |
| 32 | 7 | Lazar Pajović | |
| Demir Djoković | 29 | 8 | Dejan Kotorac
| |
| Nijazim Padović | 14 | 9 | Miloš Nikezić
| |
| Treneri | ||||
| - | Slobodan Drašković | |||
Prvenstvo Sjeverne regije 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brskovo | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 9 | +25 | 25 |
| 2. | Petnjica | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 | 22 |
| 3. | Ibar | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 | 20 |
| 4. | Polimlje | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 16 | +5 | 15 |
| 5. | OFK Borac | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 16 | +9 | 12 |
| 6. | Komovi | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | 11 |
| 7. | OFK Gusinje | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 31 | -9 | 6 |
| 8. | Pljevlja (-3) | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 39 | -25 | 3 |
| 9. | Gusinje (-3) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 45 | -40 | -3 |





