- Omladinska liga Crne Gore 18/19
- 3. kolo
- Stadion Donja Sutvara, Radanovići
- 22.08.2018.
- 18:00
- Broj gledalaca: 50
Grbalj
0
:
Kom
2
0
2
Glavni sudija: Goran Ivanović, I pomoćnik: Luka Radulović, II pomoćnik: Vladislav Radenović, Delegat: Sreten Đurović
| Grbalj | : | Kom | ||
|---|---|---|---|---|
| Igor Nikić (G) | 1 | 1 | Stojan Vukčević (G) | |
| 2 | 2 | Luka Vlahović | |
| 3 | 4 | Luka Bulatović | |
| 6 | 6 | Nikola Milošev | |
| Miloš Vučetić | 9 | 9 | Balša Bulatović
| |
| Nikola Stanišić | 11 | 10 | Marko Lačević (C)
| |
| Miloš Ivančević (C) | 18 | 17 | Krsto Radosavović
| |
| Andrija Krivokapić | 23 | 18 | Rajko Rajković | |
| 24 | 23 | Dimitrije Đurić
| |
| Ilija Radulović | 26 | 26 | Veljko Radenović
| |
| 28 | 28 | Ognjen Gačević
| |
| Rezervni igrači | ||||
| David Baštrica (G) | 12 | 5 | Miljan Cerović | |
| 7 | 8 | Milo Korać
| |
| 8 | 13 | Vladan Laban | |
| Vlado Bogetić | 15 | 20 | Lazar Milačić
| |
| 16 | 21 | Matija Vukčević
| |
| 21 | 29 | Filip Vlahović
| |
| 25 | - | ||
Omladinska liga 18/19
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost | 15 | 13 | 2 | 0 | 66 | 4 | +62 | 41 |
| 2. | Sutjeska | 15 | 12 | 2 | 1 | 53 | 6 | +47 | 38 |
| 3. | Kom | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 14 | +28 | 37 |
| 4. | Zeta | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 | 22 | +31 | 34 |
| 5. | Mladost | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 15 | +12 | 27 |
| 6. | Mladost Lješkopolje 1970 | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 24 | +6 | 24 |
| 7. | Grbalj | 15 | 8 | 0 | 7 | 26 | 23 | +3 | 24 |
| 8. | Jedinstvo Franca | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 19 | +2 | 20 |
| 9. | Petrovac | 15 | 6 | 0 | 9 | 28 | 29 | -1 | 18 |
| 10. | Lovćen | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 37 | -15 | 18 |
| 11. | Mornar | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 33 | -13 | 17 |
| 12. | Berane (-1) | 15 | 4 | 3 | 8 | 32 | 47 | -15 | 14 |
| 13. | Dečić (-1) | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 44 | -27 | 12 |
| 14. | Iskra | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 61 | -42 | 9 |
| 15. | Arsenal | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 41 | -26 | 8 |
| 16. | Rudar | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 59 | -52 | 7 |





