- Telekom 1. CFL 18/19
- 9. kolo
- Stadion pod Vrmcem, Kotor
- 22.09.2018. 15:30
- Broj gledalaca: 150
Lovćen
0
:
Zeta
2
0
2
Glavni sudija: Vladan Kojović, I pomoćnik: Veselin Radunović, II pomoćnik: Nikola Radulović, Četvrti sudija: Dalibor Vujisić, Kontrolor suđenja: Božo Ćorsović, Delegat: Željko Džarić
| Lovćen | : | Zeta | ||
|---|---|---|---|---|
| Mićo Perović (G) | 12 | 32 | Stanislav Namasco (G) | |
| Filip Vujović | 16 | 10 | Stefan Vukčević
| |
| 6 | 9 | Nikola Krstović
| |
| Jovan Vujović | 5 | 30 | Danilo Pešukić
| |
| Goran Vujović | 18 | 5 | Igor Vujačić (C) | |
| Igor Marković | 22 | 20 | Goran Milojko | |
| 30 | 8 | Aldin Adžović | |
| 99 | 17 | Balša Goranović
| |
| Driton Camaj | 77 | 23 | Amel Tuzović | |
| Mirko Radišić (C) | 3 | 11 | Đorđije Vukčević | |
| Luka Petričević | 24 | 4 | Jovan Baošić | |
| Rezervni igrači | ||||
| Jovan Perović (G) | 1 | 12 | Stefan Spasojević (G) | |
| Božidar Bujiša | 7 | 3 | Zvonko Ceklić | |
| Aleksa Latković | 27 | 26 | Stefan Knežević | |
| 11 | 22 | Lazar Lambulić
| |
| 2 | 6 | Srđan Krstović
| |
| 19 | 7 | Ivan Vukčević
| |
| Novica Eraković | 25 | 36 | Mijat Lambulić | |
| Treneri | ||||
| Dejan Roganović | Dragoljub Đuretić | |||
Prvenstvo Sjeverne regije 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brskovo | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 11 | +27 | 29 |
| 2. | Ibar | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 7 | +29 | 26 |
| 3. | Petnjica | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 20 |
| 4. | OFK Borac | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 18 | +18 | 18 |
| 5. | Polimlje | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 16 | +10 | 18 |
| 6. | Komovi | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | 14 |
| 7. | OFK Gusinje | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 38 | -12 | 9 |
| 8. | Pljevlja (-3) | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 47 | -32 | 3 |
| 9. | Gusinje (-3) | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 55 | -50 | -3 |





