- Omladinska liga Crne Gore 18/19
- 5. kolo
- Gradski stadion, Nikšić
- 29.08.2018.
- 18:00
- Broj gledalaca: 30
Sutjeska
4
:
Kom
1
4
1
Glavni sudija: Vladan Kojović, I pomoćnik: Marko Drljević, II pomoćnik: Lazar Radulović, Delegat: Veljko Đurđevac
| Sutjeska | : | Kom | ||
|---|---|---|---|---|
| Darko Mićanović (G) | 23 | 1 | Stojan Vukčević (G)
| |
| 2 | 2 | Luka Vlahović | |
| 3 | 3 | Marino Nuculović | |
| Anto Babić (C) | 4 | 4 | Luka Bulatović
| |
| Velimir Vlahović | 5 | 6 | Nikola Milošev | |
| 7 | 9 | Balša Bulatović
| |
| Ivan Toljić | 8 | 10 | Marko Lačević (C)
| |
| 9 | 17 | Krsto Radosavović
| |
| 10 | 23 | Dimitrije Đurić
| |
| Ivan Vujačić | 11 | 26 | Veljko Radenović | |
| 14 | 28 | Ognjen Gačević
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Radoš Dubljević (G) | 31 | 12 | Danilo Radošević (G) | |
| 6 | 5 | Miljan Cerović
| |
| 15 | 7 | Jovan Drašković
| |
| Rastko Božović | 16 | 11 | Ivan Vukčević
| |
| 18 | 13 | Vladan Laban | |
| 19 | 22 | Radovan Marković
| |
| - | 29 | Filip Vlahović
| ||
Omladinska liga 18/19
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost | 15 | 13 | 2 | 0 | 66 | 4 | +62 | 41 |
| 2. | Sutjeska | 15 | 12 | 2 | 1 | 53 | 6 | +47 | 38 |
| 3. | Kom | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 14 | +28 | 37 |
| 4. | Zeta | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 | 22 | +31 | 34 |
| 5. | Mladost | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 15 | +12 | 27 |
| 6. | Mladost Lješkopolje 1970 | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 24 | +6 | 24 |
| 7. | Grbalj | 15 | 8 | 0 | 7 | 26 | 23 | +3 | 24 |
| 8. | Jedinstvo Franca | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 19 | +2 | 20 |
| 9. | Petrovac | 15 | 6 | 0 | 9 | 28 | 29 | -1 | 18 |
| 10. | Lovćen | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 37 | -15 | 18 |
| 11. | Mornar | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 33 | -13 | 17 |
| 12. | Berane (-1) | 15 | 4 | 3 | 8 | 32 | 47 | -15 | 14 |
| 13. | Dečić (-1) | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 44 | -27 | 12 |
| 14. | Iskra | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 61 | -42 | 9 |
| 15. | Arsenal | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 41 | -26 | 8 |
| 16. | Rudar | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 59 | -52 | 7 |





